クリエイターポイントは、Skillots(スキロッツ)で以下の活動をした時に加点または減点されます。
なお、加点・減点の活動内容および点数については、予告なく変更する場合がございます。
なお、加点・減点の活動内容および点数については、予告なく変更する場合がございます。
【クリエイターポイントが発生する活動】
| 活動内容 | 発生ポイント |
|---|---|
| 最初のカテゴリ別プロフィールを登録 | +100cpt |
| 1つのカテゴリ別プロフィールを登録 | +10cpt |
| クライアントから相談を1件受付 | +5cpt |
| 相談受付から2時間以内にメッセージか見積りを送信した | +5cpt |
| 相談受付から24時間以内にメッセージか見積りを送信しなかった | -5cpt |
| 見積りが承認され、正式受注した | +10cpt |
| 案件が1件完了した | +30cpt |
| 案件完了後のアンケートでクライアント満足度☆5 を獲得 | +10cpt |
| 案件完了後のアンケートでクライアント満足度☆4 を獲得 | +5cpt |
| 案件完了後のアンケートでクライアント満足度☆3 を獲得 | 0cpt |
| 案件完了後のアンケートでクライアント満足度☆2 を獲得 | -5cpt |
| 案件完了後のアンケートでクライアント満足度☆1 を獲得 | -10cpt |
| 案件完了後のアンケートでスキル別のクライアント評価オール 5を獲得 | +10cpt |
| 10万円以上の案件を1件完了 | +30cpt |
| クライアントにお気に入り登録された(ログインユーザーのみ) | +1cpt |
| クライアントからお気に入り登録を外された | -1cpt |
| 週間MVPを獲得 | +50cpt |
| 月間MVPを獲得 | +70cpt |
| 年間MVPを獲得 | +100cpt |
| 見積り応募が高評価を受けた | +5cpt |
| 見積り応募が低評価を受けた | -10cpt |
| コンペ作品を提出した | +3cpt |
| コンペで作品が☆5評価された | +5cpt |
| コンペで作品が☆4評価された | +2cpt |
| コンペで作品が☆3評価された | +1cpt |
| コンペで作品が☆2評価された | -3cpt |
| コンペで作品が☆1評価された | -5cpt |
| コンペで作品が採用された | +3cpt |
| 販売作品を最初に承認された | +20cpt |
| 販売作品を削除 | -20cpt |
| 連絡遅延 | -20cpt |
| その他、活動内容や作品・プロフィールの評価を元に、サービス品質の向上を目的としてSkillots事務局がポイントを加点・減点する場合があります。 | |
クリエイターポイントの表示
クリエイターポイントのプロフィールページでの表示例
コメント